wifimobile(楽天モバイル)は、お出かけ好きな親子(楽天モバイルおたく)が色んな場所から楽天モバイルの使い心地、メリット・デメリットをお伝えするレビューサイトです。
楽天モバイルの良し悪しを素直に発信していきます!
| 楽天モバイル 概要 | |
|---|---|
| 回線 | 楽天回線/au回線(パートナー) ※プラチナバンド順次拡大中! | 
| 月額料金 | 3ギガまで1,078円(税込) 20ギガまで2,178円(税込) 20ギガ以上3,278円(税込) | 
| 1年間の最大月額料金 | 39,336円 (税込) | 
| 2年間の最大月額料金 | 78,672円 (税込) | 
| 3年間の最大月額料金 | 118,008円 (税込) | 
| 初期費 | 無料 (通常3,300円) | 
| 販売端末 | 独自android android iPhone | 
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 デビットカード(楽天/スルガ) | 
| 通信制限 | なし | 
| 最低利用期間 | なし | 
| 解約手数料 | 無料 | 
楽天モバイルのメリット・デメリット、まとめてるのでご確認を!
| メリットは? | デメリットは? | 
|---|---|
| キャンペーンが魅力的! | 屋内・地下はつながりにくい... ※プラチナバンド逐次拡大中! | 
| スマホを安く買えます! | チャットサポートが悪い... | 
| どれだけ使っても月3,278円(税込) | 常に楽天リンク利用が必須。 | 
| eSIMを契約できます! | 楽天カードびいき... | 
| 楽天リンク利用で通話料無料! | |
| 楽天リンク利用でSMS無料! | |
| 解約手数料無料! | |
| 使えるスマホが豊富! | |
| 5G通信が無料! | |
| テザリング無料! 端末をモバイルルーターとして使うのも便利! | |
| キャリアメール(楽メール)無料! | 
楽天モバイル、安く使い始められて、安く使っていけるから便利だよ!
私も使ってるよ~♪
楽天モバイルは、2020年4月8日(水)に携帯キャリアサービスを始めました。
そして、2024年8月には契約回線が770万を突破しました。
キャリアサービス開始時から私たち親子は使っていますが、私は月20ギガ3,278円(税込)で安く有効に使えています。
楽天モバイルは楽天リンクアプリを使うことで通話を無料でできるし、SMSも無料でできます!
ドコモ・ソフトバンク・auより遥かに安く、たっぷりデータ通信をすることができています。
回線数を増やす楽天モバイルですが、キャンペーンが驚異的!
申し込んだら楽天ポイントをくれるってお金をくれると同じ!
 
楽天ポイント還元で人気のandroid/iPhoneを安く買えるので、スマホの機種変をしたい方、子供に持たせたい方、2台目が欲しい方は絶対利用しましょう!
月々の通信費は、3ギガまで1,078円で、どれだけ使っても3,278円なのですごくお得です!
家族割や学割もあるので、家族みんなで月々の通信費を安くしていけます。
 
モバイルルーターが欲しい方は、楽天WiFiポケット(プラチナバンド)を1円で売ってるので注目!
スマホの通信費を節約されたい方、固定回線が欲しいは、ぜひ楽天モバイルをチェックしてください。
楽天モバイルは、最新のiPhoneはもちろん、人気メーカーのandroidも販売していて機種変更もできます。
スマホセットで最大13,000円分の楽天ポイントを付与中!
48回払いは楽天カードが必要です。
| スマホ | ポイント還元 | 一括払い | 24回払い | 48回払い (楽天カード) | 
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max (256ギガ) | 212,800円 | 224,800円 | 9,366円 | 4,683円 | 
| iPhone 16 Pro (128ギガ) | 169,800円 | 181,800円 | 7,575円 | 3,787円 | 
| iPhone 16 Plus (64ギガ) | 146,800円 | 158,800円 | 6,616円 | 3,308円 | 
| iPhone 16 (128ギガ) | 129,700円 | 141,700円 | 5,904円 | 2,952円 | 
| iPhone SE:第3世代 (64GB) | 42,000円 | 64,000円 | 2,666円 | 1,333円 | 
| アップルウォッチ10 (42mm/アルミニウム) | --- | 80,800円 | 3,366円 | 1,683円 | 
| アップルウォッチウルトラ2 (49mm) | --- | 135,250円 | 5,635円 | 2,817円 | 
| アップルウォッチSE 第2世代 (44mm) | --- | 50,800円 | 2,116円 | 954円 | 
| arrows We2 Plus | 37,900円 | 49,900円 | 2,079円 | 1,039円 | 
| Xperia 10 VI | 56,900円 | 68,900円 | 2,870円 | 1,435円 | 
| AQUOS wish4 | 19,900円 | 31,900円 | 1,329円 | 664円 | 
| OPPO Reno11 A | 31,890円 | 43,890円 | 1,828円 | 914円 | 
| 楽天WiFiポケットプラチナ (モバイルルーター) | 1円 | 7,979円 | 332円 | 166円 | 
中でも楽天WiFiポケットは、キャンペーンで1円で買うことができます。モバイルルーターが欲しい方に超おすすめですよ!
iPhone SE(第3世代)は、楽天モバイルが一番安く買えるのでキャンペーン中に買っておきましょう!
楽天モバイルと他社の料金・サービスを比較してみました。
| --- | 楽天モバイル | LINEMO | 
|---|---|---|
| 通信エリア 5G/4G | 楽天回線 au回線 (パートナー) | ソフトバンク回線 | 
| 月額料金 (税込) | 【3ギガまで】 1,078円 【20ギガまで】 2,178円 【20ギガ以上】 3,278円 | 【3ギガまで】 990円 【10ギガまで】 2,090円 【20ギガまで】 2,970円 【30ギガまで】 3,960円 | 
| eSIM | 対応 | |
| 国内通話 | かけ放題 (楽天リンクアプリ利用で無料) | 30秒20円 | 
| かけ放題 | 5分かけ放題:550円 ※1年間無料 24時間かけ放題:1,650円 ※1年1,100円 LINE無料通話は通信し放題 | |
| 端末販売 | あり | なし | 
| 家族割引 | あり | なし | 
| 学割 | あり | なし | 
| 申し込み | 公式サイト 店舗 | 公式サイトのみ | 
| テザリング | 無料 | |
| キャリアメール | 楽メール(無料) | なし | 
| 留守番電話 | 無料 | なし | 
| 節約モード | あり | なし | 
| 緊急速報メール | あり | |
| 特典 | 楽天ポイント 最大32,000円相当 | PayPayポイント 最大5,940円相当 | 
各社乗り換えキャンペーンをしてますが、楽天モバイルが一番お得となっています。
キャリアメールの提供もあるので、メールを無料で持つことができるのでご安心を。
 
楽天モバイルは、3ギガまで月1,078円!
20ギガ以上使っても月3,278円上限です!
楽天回線エリア圏内の方・楽天市場や楽天トラベルを良く利用されてる方は、スマホも楽天にしてみませんか?
楽天会員の方は特に、楽天モバイルを使わないと勿体ないですよ!
スマホの通信費を節約されたい方は、ぜひ楽天モバイルをチェックしてみてください。